扫一扫





赛普塑料制品有限公司资质齐全、设备先进、技术力量雄厚,检测手段齐全、具有健全稳定的质保体系。长期从事 叉车托盘、生产制造。是以设计、制造、安装为一体的现代新型企业,拥有先进的工艺设备和现代生产、办公条件,以及一支专业、诚信、创新、协作、进取的优秀团队。我们的使命是成为z u i具创新的 叉车托盘、企业,并在所服务的市场中成为备受推崇的供应商。重诺公司会自始至终保持 叉车托盘、产品的高品质,并且不短推陈出新,为新老客户创造更高的价值。 以客户为中心,尽z u i大努力提供全方位、专业化、个性化的服务,实现合作双赢。作为企业,必须聆听及了解客户的需求,继而超越客户的期望。


塑料垃圾桶检验报告是严格按照工商管理要求进行塑料垃圾桶产品验证材质的报告,本报告均由权威检验机构进行检验,完全符合工商行政管理条例,塑料垃圾桶分为50L塑料垃圾桶、100L塑料垃圾桶、120L塑料垃圾桶、240L塑料垃圾桶用户可放心购买塑料垃圾桶产品。



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |



技术支持:059t.com